ÀÊÖÈß ñ 21 ìàðòà ïî 21 àïðåëÿ 2011:
Öåíû íà òîíèðîâàíèå âûñîêîêà÷åñòâåííûìè
àìåðèêàíñêèìè ïëåíêàìè LLumar, Suntek
| Àâòîìîáèëü |
Òîíèðîâàíèå âñåãî àâòîìîáèëÿ |
|
| ñòàíäàðò |
Ñêèäêà 17% |
|
| Îòå÷åñòâåííûå | ||
| ÂÀÇ 08-15, Êàëèíà | 2750 | 2350 |
| ÂÀÇ 01-07 | 3400 | 2910 |
| Èíîìàðêè | ||
| Ñðåäíèé êëàññ | 3400 | 2910 |
|
Óíèâåðñàë |
4100 | 3500 |
| Áèçíåñ êëàññ | 4100 | 3500 |
| Ïðåäñòàâèòåëüñêèé êëàññ | 5700 | 4900 |
| Âíåäîðîæíèê 3õ äâåðíûé | 4100 | 3500 |
| Âíåäîðîæíèê | 5300 | 4530 |
| Ìèíèâåí | 5300 | 4530 |
| Ìèêðîàâòîáóñ | 6200 | 5300 |


